

| Sa, 04.09.10 17:00 | KSV Hessen KS Frauen I | - | SV Ehringshausen | 5:0 (:) |
| SF BG Marburg | - | FV Niederlaasphe | 4:1 (:) | |
| TSG Kammerbach | - | DFC Allendorf/Eder | 2:0 (:) | |
| TSV Korbach | - | SV Gläserzell II | 1:1 (:) | |
| TSV Zierenberg | - | FSV Kassel | 1:0 (:) |
| Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
| KSV Hessen KS Frauen I | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:1 | 24 | 12 | |
| TSG Kammerbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 9 | |
| TSV Zierenberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | |
| SF BG Marburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
| RSV Roßdorf II | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | |
| TSV Korbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| SG Landau/Wolfhagen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| SV Ehringshausen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
| DFC Allendorf/Eder | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | |
| FV Niederlaasphe | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:20 | -15 | 3 | |
| SV Gläserzell II | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 1 | |
| FSV Kassel | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | |
