2. Bundesliga 2007/2008 am 33. Spieltag

Alles rund um die 2. Bundesliga (Registrierung erforderlich)
Antworten
Underberg Boys Cassel
Beiträge: 844
Registriert: 11. Feb 2003, 02:00
Wohnort: Cassel
Kontaktdaten:

2. Bundesliga 2007/2008 am 33. Spieltag

Beitrag von Underberg Boys Cassel » 8. Mai 2008, 15:06

Die Spiele der 2. Bundesliga 2007/2008 am 33. Spieltag

So 11.05. 14:00 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 --
So 11.05. 14:00 FC St. Pauli - Alemannia Aachen --
So 11.05. 14:00 Borussia M'gladbach - SC Freiburg --
So 11.05. 14:00 FC Carl Zeiss Jena - 1. FC K'lautern --
So 11.05. 14:00 SpVgg Greuther Fürth - FC Augsburg --
So 11.05. 14:00 TuS Koblenz - FC Erzgebirge Aue --
So 11.05. 14:00 SV Wehen Wiesbaden - SC Paderborn 07 --
So 11.05. 14:00 Kickers Offenbach - 1899 Hoffenheim --
So 11.05. 14:00 TSV 1860 München - VfL Osnabrück --

Tabelle der 2. Bundesliga 2007/2008 vor dem 33. Spieltag

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Borussia M'gladbach 32 17 12 3 66:33 +33 63
2. (2.) 1. FC Köln 32 16 9 7 60:41 +19 57
3. (3.) 1899 Hoffenheim 32 16 8 8 54:39 +15 56

4. (4.) 1. FSV Mainz 05 32 15 10 7 57:33 +24 55
5. (5.) SC Freiburg 32 14 10 8 46:40 +6 52
6. (6.) SpVgg Greuther Fürth 32 13 10 9 50:40 +10 49
7. (7.) Alemannia Aachen 32 13 9 10 46:41 +5 48
8. (8.) FC St. Pauli 32 11 9 12 46:46 0 42
9. (9.) SV Wehen Wiesbaden 32 10 10 12 44:52 -8 40
10. (10.) TSV 1860 München 32 9 12 11 40:43 -3 39
11. (11.) FC Augsburg 32 10 7 15 36:47 -11 37
12. (12.) Kickers Offenbach 32 9 10 13 37:56 -19 37
13. (13.) VfL Osnabrück 32 9 9 14 39:53 -14 36
14. (14.) TuS Koblenz 32 11 10 11 41:44 -3 35

15. (15.) 1. FC K'lautern 32 8 11 13 32:35 -3 35
16. (16.) FC Erzgebirge Aue 32 7 9 16 46:54 -8 30
17. (17.) SC Paderborn 07 32 6 12 14 30:50 -20 30
18. (18.) FC Carl Zeiss Jena 32 6 9 17 42:65 -23 27
http://www.poldispage.de.tl
Bild
Bild
Ich schreibe hier nicht im Namen irgendeiner Szene.
Alle meine Kommentare spiegeln meine persönliche Meinung dar.

Antworten